Châssis
Modèle | Fourgonette tronquée Ford E350 |
Traction | Propulsion |
Type | Gas |
Moteur | 7.3L Premium V8 |
Puissance maximale | 325 HP à 3 800 tr/min |
Couple maximum | 450 lb-pi par 3 800 tr/min |
Transmission | Automatique 6 vitesses |
PNBV | 11 500 lbs (5 216 kg) |
Charge utile maximale | 2 160 lbs (980 kg) |
Dimensions* (hors tout)
Empattement | 138 po (3 505 mm) |
Longueur module | 151 po (3 835 mm) |
Longueur totale | 258 po (6 563 mm) |
Largeur - rétroviseurs exclus | 88 po (2 235 mm) |
Largeur - rétroviseurs compris | 108 po (2 743 mm) |
Hauteur extérieure | 102 po (2 590 mm) |
Hauteur de chargement | 31 po (787 mm) |
Hauteur d'accès (marchepied) | 16,75 po (451 mm) |
Dégagement intérieur module | 68 po (1 727 mm) |
Dégagement aux épaules (cabine) | 68,1 po (1 727 mm) |
Dégagement aux jambes maximal (cabine) | 42,1 po (1 067 mm) |
Spécifications du véhicule
Suspensions | OEM MORryde en option à l'arrière |
Miroirs | Miroirs plans à ajustement électrique et chauffant avec convexe chauffant (Velvac 2020 Deluxe) |
Feux d'urgences | Whelen Série Standard |
Whelen Série Standard | 95 po (2 413 mm) |
Sirènes | Whelen 295SLSAI |
Toit aérodynamique | Disponible |
Configuration de la cabine avant
Commandes d'urgence | Console Demers avec interrupteurs rétroéclairés et contrôle des sirènes |
Rangements et Accessoires | Porte-gobelets Emplacement boîte à lunch Crochets porte-manteaux Lumière de lecture au plafond (DEL rouge/blanc) |
Siège Conducteur | Siège à ajustement manuel |
Siège passager | Siège à ajustement manuel |
Division | Mur avec fenêtre coulissante |
Configuration intérieure du module de soins
Capacité places assises (module) | 4 |
Ceintures de sécurité | 3 points |
Siège de tête | Siège EVS coulissant à base rotative avec siège appoint pour enfant intégré |
Assises paramédics | Siège rotatif coulissant Strapontin |
4e place assise | Strapontin sur le mur de division |
Configuration civiere et ancrage | Système d'ancrage et préfilage pour civière Stryker Configuration pour 2e patient sur planche dorsale |
Centre de contrôle | Console à interrupteur DEL |
Oxygène | 1 support de type M 3 supports de type E 3 sorties d'oxygène Régulateur avec jauge de pression et signal numérique |
Succion | X |
Éclairage | Plafonniers DEL, basse et haute intensité |
Cabinets médicaux | Structure en extrusion d'aluminium |
Éclairage au DEL dans les compartiments | Standard |
Système électrique
Multiplex | DEMS |
Convertisseur | 1 000 W |
Prises 12V DC | n/d |
Prises doubles 120V CA de grade hôpital | 4 |
Système de chauffage et air climatisé
Isolation | Standard |
Chauffage | Combo CVC en parallèle au châssis |
A/C | Combo CVC en parallèle au châssis |
Extraction air | Double |
Detecteur de monoxyde de carbone | Standard |
Configuration extérieure du module de soins
Compartiments - côté gauche | G1: Compartiment pour cylindres d'oxygène type M G2: CPanneau électrique G3: Compartiment à équipement (accès intérieur/extérieur), support matelas coquille, KED et tiroir linge souillé |
Compartiments - côté droite | D1: Porte d'accès au compartiment patient et à civière chaise D2: Compartiment à trousses (accès intérieur/extérieur avec tablettes ajustables |
Support pour la civière chaise | Support fixe |
Performance et Technologie
Outil de diagnostic électrique Bluetooth | n/d |
Mode Jour/Nuit | n/d |
Profil adouci | n/d |
ECO Plus | Disponible |
Enregistreur de données (AVL) | Disponible |
Caméras extérieures | Caméra de recul - RVS avec écran mirroir RVS |
Caméra Intérieure | Disponible |
Système antivol | Standard |