Comparer les spécifications de modèles Demers Ambulances
Châssis
| Modèle | Fourgonnette tronquée GM 3500 Express |
| Traction | Propulsion |
| Type | Gas |
| Moteur | 6.6L V8 |
| Puissance maximale | 401 HP à 5 200 tr/min |
| Couple maximum | 440 lb-pi par 4 000 tr/min |
| Transmission | Automatique 8 vitesses |
| PNBV | 12 300 lbs (5 579 kg) |
| Charge utile maximale | 2 205 lbs (1 000 kg) |
Dimensions* (hors tout)
| Empattement | 159 po (4 039 mm) |
| Longueur module | 164 po (4 166 mm) |
| Longueur totale | 278 po (7 061 mm) |
| Largeur - rétroviseurs exclus | 95 po (2 413 mm) |
| Largeur - rétroviseurs compris | 117 po (2 972 mm) |
| Hauteur extérieure | 108 po (2 743 mm) |
| Hauteur de chargement | 30,5 po (775 mm) |
| Hauteur d'accès (marchepied) | 16,5 po (445 mm) |
| Dégagement intérieur module | 68 po (1 727 mm) |
| Dégagement aux épaules (cabine) | 68,85 po (1 749 mm) |
| Dégagement aux jambes maximal (cabine) | 41,35 po (1 050 mm) |
Spécifications du véhicule
| Suspensions | OEM MORryde en option à l'arrière |
| Miroirs | Miroirs plans à ajustement électrique et chauffant avec convexe chauffant (Velvac 2020 Deluxe) |
| Feux d'urgences | Whelen Série Standard |
| Whelen Série Standard | 95 po (2 413 mm) |
| Sirènes | Whelen 295HFSA1 |
| Toit aérodynamique | n/d |
Configuration intérieure du module de soins
| Capacité places assises (module) | 4 |
| Ceintures de sécurité | 4 points IMMI |
| Siège de tête | Siège EVS à base au choix avec siège d'appoint pour enfant intégré |
| Assises paramédics | Siège Captiaine rotatif et coulissant Siège fixe RCR côté gauche |
| 4e place assise | Siège fixe côté droit |
| Configuration civiere et ancrage | Système d'ancrage et préfilage pour civière Stryker Configuration pour 2e patient sur planche dorsale |
| Centre de contrôle | Écran(s) tactile(s) 4,3 po (MMC) |
| Oxygène | 1 support de type M 3 supports de type E 3 sorties d'oxygène Régulateur avec jauge de pression et signal numérique |
| Succion | X |
| Éclairage | Plafonniers DEL, basse et haute intensité |
| Cabinets médicaux | Structure en extrusion d'aluminium |
| Éclairage au DEL dans les compartiments | Disponible |
Configuration intérieure du module de soins
| Capacité places assises (module) | 4 |
| Ceintures de sécurité | 4 points IMMI |
| Siège de tête | Siège EVS à base au choix avec siège d'appoint pour enfant intégré |
| Assises paramédics | Siège Captiaine rotatif et coulissant Siège fixe RCR côté gauche |
| 4e place assise | Siège fixe côté droit |
| Configuration civiere et ancrage | Système d'ancrage et préfilage pour civière Stryker Configuration pour 2e patient sur planche dorsale |
| Centre de contrôle | Écran(s) tactile(s) 4,3 po (MMC) |
| Oxygène | 1 support de type M 3 supports de type E 3 sorties d'oxygène Régulateur avec jauge de pression et signal numérique |
| Succion | X |
| Éclairage | Plafonniers DEL, basse et haute intensité |
| Cabinets médicaux | Structure en extrusion d'aluminium |
| Éclairage au DEL dans les compartiments | Disponible |
Système électrique
| Multiplex | MMC |
| Convertisseur | 1 000 W |
| Prises 12V DC | 3 |
| Prises doubles 120V CA de grade hôpital | 5 |
Système de chauffage et air climatisé
| Isolation | Standard |
| Chauffage | Double en parallèle du châssis |
| A/C | Système Haute-Performance (indépendant du châssis) |
| Extraction air | Double |
| Detecteur de monoxyde de carbone | Standard |
Configuration extérieure du module de soins
| Compartiments - côté gauche | G1: Compartiment pour cylindres d'oxygène de type E et M G2: Compartiment électrique, roue de secours et tablette de rangement pour équipement G3: Compartiment à trousse (accès intérieur/extérieur) et support civière-chaise |
| Compartiments - côté droite | D1: Porte d'accès au compartiment patient D2: Compartiment de rangement et tiroir à batteries D3: Compartiment planche dorsales et tablettes de rangement |
| Support pour la civière chaise | Support fixe |
Performance et Technologie
| Outil de diagnostic électrique Bluetooth | Standard |
| Mode Jour/Nuit | Standard |
| Profil adouci | Standard |
| ECO Plus | Disponible |
| Enregistreur de données (AVL) | Disponible |
| Caméras extérieures | Caméra de recul -RVS avec écran mirroir RVS |
| Caméra Intérieure | Disponible |
| Système antivol | Standard |
No posts found
Les spécifications affichées sont sujettes à changement sans préavis de la part du manufacturier et peuvent varier selon les options sélectionnées par le client.