Comparer les spécifications de modèles Demers Ambulances
Châssis
| Modèle | Fourgonette Ford Transit T350HD prolongé, toit élevé |
| Traction | Intégrale |
| Type | Gas |
| Moteur | 3,5L ECOBOOST V6 |
| Puissance maximale | 310 HP à 5 000 tr/min |
| Couple maximum | 400 lb-pi par 2 500 tr/min |
| Transmission | Automatique 10 vitesses |
| PNBV | 9 900 lbs (4 491 kg) |
| Charge utile maximale | 2 160 lbs (980 kg) |
Dimensions* (hors tout)
| Empattement | 148 po (3 760 mm) |
| Longueur module | n/d |
| Longueur totale | 264 po (6 706 mm) |
| Largeur - rétroviseurs exclus | 81,3 po (2 065 mm) |
| Largeur - rétroviseurs compris | 98 po (2 489 mm) |
| Hauteur extérieure | 114 po (2 896 mm) |
| Hauteur de chargement | 29 po (737 mm) |
| Hauteur d'accès (marchepied) | 21,4 po (543 mm) |
| Dégagement intérieur module | 81,5 po (2 070 mm) |
| Dégagement aux épaules (cabine) | 67,9 po (1 702 mm) |
| Dégagement aux jambes maximal (cabine) | 41,3 po (1 041 mm) |
Spécifications du véhicule
| Suspensions | OEM |
| Miroirs | OEM chauffants |
| Feux d'urgences | Whelen Série Standard |
| Éclairage Extérieur | Whelen Série Standard |
| Sirènes | Whelen 295SLSAI |
| Toit aérodynamique | Standard |
Configuration intérieure du module de soins
| Capacité places assises (module) | 3 |
| Ceintures de sécurité | 4 points IMMI |
| Siège de tête | Siège EVS à base fixe avec siège d'appoint pour enfantintégré |
| Assises paramédics | Banc technicien pour 2 passagers avec dossier thermoformé individuel |
| 4e place assise | n/d |
| Configuration civiere et ancrage | Système d'ancrage et préfilage pour civière Stryker Configuration pour 2e patient sur planche dorsale |
| Centre de contrôle | Écran(s) tactile(s) 4,3 po (MMC) |
| Oxygène | 1 support de type M 3 supports de type E 3 sorties d'oxygène Régulateur avec jauge de pression et signal numérique |
| Succion | X |
| Éclairage | Plafonniers DEL, basse et haute intensité |
| Cabinets médicaux | Structure en extrusion d'aluminium Mécanisme auto-bloquant |
| Éclairage au DEL dans les compartiments | Standard |
Configuration intérieure du module de soins
| Capacité places assises (module) | 3 |
| Ceintures de sécurité | 4 points IMMI |
| Siège de tête | Siège EVS à base fixe avec siège d'appoint pour enfantintégré |
| Assises paramédics | Banc technicien pour 2 passagers avec dossier thermoformé individuel |
| 4e place assise | n/d |
| Configuration civiere et ancrage | Système d'ancrage et préfilage pour civière Stryker Configuration pour 2e patient sur planche dorsale |
| Centre de contrôle | Écran(s) tactile(s) 4,3 po (MMC) |
| Oxygène | 1 support de type M 3 supports de type E 3 sorties d'oxygène Régulateur avec jauge de pression et signal numérique |
| Succion | X |
| Éclairage | Plafonniers DEL, basse et haute intensité |
| Cabinets médicaux | Structure en extrusion d'aluminium Mécanisme auto-bloquant |
| Éclairage au DEL dans les compartiments | Standard |
Système électrique
| Multiplex | MMC |
| Convertisseur | 1 000 W |
| Prises 12V DC | 2 |
| Prises doubles 120V CA de grade hôpital | 2 |
Système de chauffage et air climatisé
| Isolation | Standard |
| Chauffage | En parallèle au châssis |
| A/C | Package Haute performance avec compresseur et condenseur dédiés disponible |
| Extraction air | Simple |
| Detecteur de monoxyde de carbone | Standard |
Configuration extérieure du module de soins
| Compartiments - côté gauche | n/d |
| Compartiments - côté droite | n/d |
| Support pour la civière chaise | Glissière escamotable |
Performance et Technologie
| Outil de diagnostic électrique Bluetooth | Standard |
| Mode Jour/Nuit | Disponible |
| Profil adouci | Disponible |
| ECO Plus | Disponible |
| Enregistreur de données (AVL) | Disponible |
| Caméras extérieures | Caméra de recul OEM avec écran integré dans tableau de bord |
| Caméra Intérieure | Disponible |
| Système antivol | Standard |
No posts found
Les spécifications affichées sont sujettes à changement sans préavis de la part du manufacturier et peuvent varier selon les options sélectionnées par le client.